Tinggi badan dan berat badan ideal usia 0-5 tahun
Umur | Berat (dalam gram) | Tinggi (dalam cm) | ||
---|---|---|---|---|
Standard | 80% Standard | Standard | 80% Standard | |
Lahir | 3.400 | 2.700 | 50,5 | 40,40 |
1 Bulan | 4.300 | 3.400 | 55,0 | 44,00 |
2 Bulan | 5.000 | 4.000 | 58,0 | 46,40 |
3 Bulan | 5.700 | 4.600 | 60,0 | 48,00 |
4 Bulan | 6.300 | 5.000 | 60,5 | 48,40 |
5 Bulan | 6.900 | 5.500 | 64,5 | 51,60 |
6 Bulan | 7.400 | 5.900 | 66,0 | 52,80 |
7 Bulan | 8.000 | 6.400 | 67,5 | 54,00 |
8 Bulan | 8.400 | 6.700 | 69,0 | 55,20 |
9 Bulan | 8.900 | 7.100 | 70,5 | 56,40 |
10 Bulan | 9.300 | 7.400 | 72,0 | 57,60 |
11 Bulan | 9.600 | 7.700 | 73,5 | 58,80 |
12 Bulan | 9.900 | 7.900 | 74,5 | 59,60 |
1 tahun 3 bulan | 10.600 | 8.500 | 78,0 | 62,40 |
1 tahun 6 bulan | 11.300 | 9.000 | 81,5 | 65,20 |
1 tahun 9 bulan | 11.900 | 9.500 | 84,5 | 67,60 |
2 tahun 0 bulan | 12.400 | 9.900 | 87,0 | 69,60 |
2 tahun 3 bulan | 12.900 | 10.300 | 89,5 | 71,60 |
2 tahun 6 bulan | 13.500 | 10.800 | 92,0 | 73,60 |
2 tahun 9 bulan | 14.000 | 11.200 | 94,0 | 75,20 |
3 tahun 0 bulan | 14.500 | 11.600 | 96,0 | 76,80 |
3 tahun 3 bulan | 15.000 | 12.000 | 98,0 | 78,40 |
3 tahun 6 bulan | 15.500 | 12.400 | 99,5 | 79,60 |
3 tahun 9 bulan | 16.000 | 12.800 | 101,5 | 81,20 |
4 tahun 0 bulan | 16.500 | 13.200 | 103,5 | 82,80 |
4 tahun 3 bulan | 17.000 | 13.600 | 105,0 | 84,00 |
4 tahun 6 bulan | 17.400 | 13.900 | 107,0 | 85,60 |
4 tahun 9 bulan | 17.900 | 14.300 | 108,0 | 86,40 |
5 tahun 0 bulan | 18.400 | 14.700 | 109,0 | 87,20 |
*Toleransi tinggi badan adalah plus 2 atau minus 2 masih dianggap batas wajar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar